หมวดหมู่: หุ้นเด่นวันนี้

SET24


สรุปมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มนักลงทุน

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 8,756.57 11.13 7,086.92 9.01 1,669.65 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6,774.39 8.61 7,176.75 9.12 -402.35 -
นักลงทุนต่างประเทศ 25,229.49 32.07 27,052.57 34.39 -1,823.08 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 37,912.78 48.19 37,357.00 47.48 555.78 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 110,185.91 11.35 93,051.56 9.58 17,134.35 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 83,731.62 8.62 82,664.71 8.51 1,066.91 -
นักลงทุนต่างประเทศ 305,834.60 31.50 342,174.10 35.24 -36,339.50 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 471,280.54 48.53 453,142.30 46.67 18,138.24 -

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค. 2563
หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 792,371.47 12.06 725,489.04 11.04 66,882.43 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 675,578.57 10.28 677,349.30 10.31 -1,770.72 -
นักลงทุนต่างประเทศ 2,337,667.38 35.58 2,536,337.66 38.60 -198,670.28 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 2,764,384.02 42.08 2,630,825.45 40.04 133,558.57 -

 

mai

สรุปการซื้อขาย ณ วันที่ 27 พ.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 114.70 7.68 5.24 0.35 109.46 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 6.19 0.41 9.49 0.64 -3.30 -
นักลงทุนต่างประเทศ 70.27 4.70 67.74 4.53 2.53 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 1,303.02 87.21 1,411.71 94.48 -108.69 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมในช่วง 1 - 27 พ.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 258.32 1.64 130.22 0.83 128.10 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 68.20 0.43 33.59 0.21 34.61 -
นักลงทุนต่างประเทศ 922.27 5.87 891.21 5.67 31.06 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 14,467.01 92.05 14,660.77 93.29 -193.76 -

 

มูลค่าการซื้อขายสะสมตั้งแต่ 1 ม.ค. - 27 พ.ค. 2563

หน่วย: ล้านบาท
นักลงทุนซื้อขายสุทธิ
มูลค่า%มูลค่า%มูลค่า%
สถาบันในประเทศ 870.84 1.42 580.20 0.94 290.64 -
บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ 333.95 0.54 87.95 0.14 246.00 -
นักลงทุนต่างประเทศ 3,796.56 6.17 3,208.97 5.22 587.59 -
นักลงทุนทั่วไปในประเทศ 56,490.75 91.87 57,614.98 93.69 -1,124.23 -

COREHOON

******************************************

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

ooKbee1

corehoon NEW2

 

 

ข่าวล่าสุด!!